Quiz Nations - Portugal VII
Liga 1
| Team | Pl | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Manos Castro | 8 | 26 |
| 2 | Borússia no Navio de Teseu | 8 | 26 |
| 3 | Espertalhos do Roger | 8 | 20 |
| 4 | Intercidades | 8 | 16 |
| 5 | Restos de Colecção | 8 | 16 |
| 6 | Zbroing 747 | 8 | 16 |
| 7 | Torrinha Woodhouses | 8 | 14 |
| 8 | Estado Quizlâmico | 8 | 13 |
| 9 | Fénix ft. Manéis | 8 | 2 |
Liga 2
| Team | Pl | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wergamota | 7 | 28 |
| 2 | Testemunhas de Zeová | 7 | 24 |
| 3 | Estamos Só a Ver | 7 | 20 |
| 4 | Quizo Vadis | 7 | 14 |
| 5 | Queijos Fermiónicos | 7 | 12 |
| 6 | (In)Famous Five | 7 | 12 |
| 7 | Drei mit um com | 7 | 6 |
| 8 | WSB | 7 | 1 |