Quiz Nations - Portugal VI
Liga 1
| Team | Pl | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Manos Castro | 9 | 33 |
| 2 | Borússia no Navio de Teseu | 9 | 29 |
| 3 | Intercidades | 9 | 27 |
| 4 | Torrinha Woodhouses | 9 | 18 |
| 5 | Restos de Colecção | 9 | 17 |
| 6 | Espertalhos do Roger | 9 | 17 |
| 7 | Estado Quizlâmico | 9 | 16 |
| 8 | Zbroing 747 | 9 | 15 |
| 9 | Wergamota | 9 | 13 |
| 10 | Confraria do Beato Carlos | 9 | 9 |
Liga 2
| Team | Pl | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Falta aqui alguém | 8 | 29 |
| 2 | Fénix ft. Manéis | 8 | 26 |
| 3 | Testemunhas de Zeová | 8 | 25 |
| 4 | Estamos Só a Ver | 8 | 22 |
| 5 | Drei mit um com | 8 | 14 |
| 6 | IT Crowd | 8 | 13 |
| 7 | WSB | 8 | 11 |
| 8 | Quizo Vadis | 8 | 9 |
| 9 | Barriga Tanquinho | 8 | 7 |