Quiz Nations - Germany I
Gruppe B
| Team | Played | Points | Score ? | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratwurstbude | 6 | 21 | 258 |
| 2 | Senat und Volk von Köln | 6 | 20 | 251 |
| 3 | Ahlenfelders Erben | 6 | 20 | 244 |
| 4 | Schall & Rauch | 6 | 16 | 201 |
| 5 | Auenland Blue Pengwings | 6 | 10 | 204 |
| 6 | Fränkische Drachen | 6 | 7 | 210 |
| 7 | The Quizful Six | 6 | 7 | 166 |
| 8 | Wednesday Night Live | 6 | 2 | 169 |
Week 1
| Senat und Volk von Köln | 51 | 29 | The Quizful Six | |
| Schall & Rauch | 46 | 41 | Ahlenfelders Erben | |
| Auenland Blue Pengwings | 47 | 34 | Fränkische Drachen | |
| Wednesday Night Live | 31 | 48 | Ratwurstbude |
Week 2
| Fränkische Drachen | 36 | 39 | Schall & Rauch | |
| Ahlenfelders Erben | 47 | 28 | The Quizful Six | |
| Senat und Volk von Köln | 40 | 37 | Wednesday Night Live | |
| Ratwurstbude | 44 | 38 | Auenland Blue Pengwings |
Week 3
| Auenland Blue Pengwings | 33 | 33 | The Quizful Six | |
| Ratwurstbude | 44 | 37 | Fränkische Drachen | |
| Senat und Volk von Köln | 51 | 37 | Schall & Rauch | |
| Wednesday Night Live | 39 | 40 | Ahlenfelders Erben |
Week 4
| The Quizful Six | 28 | 31 | Schall & Rauch | |
| Ahlenfelders Erben | 47 | 37 | Auenland Blue Pengwings | |
| Fränkische Drachen | 50 | 27 | Wednesday Night Live | |
| Senat und Volk von Köln | 48 | 46 | Ratwurstbude |
Week 5
| Wednesday Night Live | 22 | 33 | Schall & Rauch | |
| Ratwurstbude | 47 | 25 | The Quizful Six | |
| Senat und Volk von Köln | 42 | 23 | Auenland Blue Pengwings | |
| Fränkische Drachen | 38 | 42 | Ahlenfelders Erben |
Week 6
| Senat und Volk von Köln | 37 | 43 | Ahlenfelders Erben | |
| The Quizful Six | 32 | 29 | Fränkische Drachen | |
| Schall & Rauch | 28 | 44 | Ratwurstbude | |
| Auenland Blue Pengwings | 39 | 22 | Wednesday Night Live |
Week 7
| The Quizful Six | 41 | 40 | Wednesday Night Live | |
| Ahlenfelders Erben | 47 | 47 | Ratwurstbude | |
| Schall & Rauch | 47 | 22 | Auenland Blue Pengwings | |
| Senat und Volk von Köln | 47 | 39 | Fränkische Drachen |