Quiz Nations - Germany I
Gruppe F
Team | Played | Points | Score ? | |
---|---|---|---|---|
1 | Synapsdrosseln | 6 | 20 | 198 |
2 | Quizjäger | 6 | 16 | 209 |
3 | Quizzenschaftler | 6 | 16 | 175 |
4 | Social Quiztancing | 6 | 15 | 196 |
5 | Die Plüschohren | 6 | 14 | 199 |
6 | Team Rot | 6 | 10 | 181 |
7 | Die Verwirrten | 6 | 8 | 177 |
8 | 5 vor 12 | 6 | 5 | 157 |
Week 1
Synapsdrosseln | 39 | 31 | Team Rot | |
Die Verwirrten | 31 | 39 | Quizzenschaftler | |
5 vor 12 | 34 | 37 | Die Plüschohren | |
Social Quiztancing | 36 | 40 | Quizjäger |
Week 2
Quizzenschaftler | 38 | 36 | Die Plüschohren | |
Social Quiztancing | 37 | 29 | Die Verwirrten | |
Team Rot | 30 | 38 | Quizjäger | |
Synapsdrosseln | 35 | 27 | 5 vor 12 |
Week 3
5 vor 12 | 22 | 28 | Die Verwirrten | |
Quizjäger | 27 | 32 | Synapsdrosseln | |
Die Plüschohren | 35 | 36 | Team Rot | |
Social Quiztancing | 30 | 32 | Quizzenschaftler |
Week 4
Die Plüschohren | 30 | 36 | Die Verwirrten | |
Social Quiztancing | 30 | 29 | Team Rot | |
Quizjäger | 48 | 27 | 5 vor 12 | |
Quizzenschaftler | 22 | 43 | Synapsdrosseln |
Week 5
Die Verwirrten | 36 | 47 | Quizjäger | |
Social Quiztancing | 48 | 24 | 5 vor 12 | |
Synapsdrosseln | 32 | 40 | Die Plüschohren | |
Team Rot | 25 | 28 | Quizzenschaftler |
Week 6
Quizzenschaftler | 27 | 33 | 5 vor 12 | |
Team Rot | 36 | 29 | Die Verwirrten | |
Die Plüschohren | 33 | 28 | Quizjäger | |
Social Quiztancing | 28 | 30 | Synapsdrosseln |
Week 7
Social Quiztancing | 34 | 27 | Die Plüschohren | |
Die Verwirrten | 35 | 41 | Synapsdrosseln | |
5 vor 12 | 29 | 36 | Team Rot | |
Quizjäger | 44 | 40 | Quizzenschaftler |