Quiz Nations - Germany I
Gruppe A
| Team | Played | Points | Score ? | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiz van der Rohe | 6 | 24 | 273 |
| 2 | 5 Engel für Holger | 6 | 21 | 205 |
| 3 | Die Quizverrückten | 6 | 17 | 224 |
| 4 | Frankenpower | 6 | 11 | 186 |
| 5 | Quizhörnchen | 6 | 10 | 198 |
| 6 | Die Fragwürdigen 2 | 6 | 9 | 153 |
| 7 | Powerhörnchen | 6 | 5 | 138 |
| 8 | FAST gewusst | 6 | 4 | 123 |
Week 1
| FAST gewusst | 26 | 54 | Quiz van der Rohe | |
| Powerhörnchen | 27 | 36 | Frankenpower | |
| 5 Engel für Holger | 43 | 40 | Die Quizverrückten | |
| Quizhörnchen | 37 | 29 | Die Fragwürdigen 2 |
Week 2
| Powerhörnchen | 23 | 31 | 5 Engel für Holger | |
| Quiz van der Rohe | 53 | 41 | Die Quizverrückten | |
| Frankenpower | 27 | 36 | Die Fragwürdigen 2 | |
| Quizhörnchen | 37 | 27 | FAST gewusst |
Week 3
| Die Fragwürdigen 2 | 29 | 28 | Powerhörnchen | |
| 5 Engel für Holger | 38 | 16 | FAST gewusst | |
| Die Quizverrückten | 43 | 41 | Frankenpower | |
| Quizhörnchen | 36 | 44 | Quiz van der Rohe |
Week 4
| Die Quizverrückten | 41 | 26 | FAST gewusst | |
| Quiz van der Rohe | 53 | 17 | Powerhörnchen | |
| Quizhörnchen | 36 | 36 | Frankenpower | |
| Die Fragwürdigen 2 | 17 | 35 | 5 Engel für Holger |
Week 5
| Quizhörnchen | 35 | 40 | Die Quizverrückten | |
| 5 Engel für Holger | 34 | 37 | Frankenpower | |
| FAST gewusst | 11 | 30 | Powerhörnchen | |
| Die Fragwürdigen 2 | 30 | 48 | Quiz van der Rohe |
Week 6
| FAST gewusst | 25 | 21 | Die Fragwürdigen 2 | |
| Frankenpower | 21 | 46 | Quiz van der Rohe | |
| Powerhörnchen | 22 | 33 | Die Quizverrückten | |
| Quizhörnchen | 28 | 39 | 5 Engel für Holger |
Week 7
| Frankenpower | 38 | 19 | FAST gewusst | |
| Quiz van der Rohe | 57 | 31 | 5 Engel für Holger | |
| Quizhörnchen | 30 | 23 | Powerhörnchen | |
| Die Quizverrückten | 49 | 41 | Die Fragwürdigen 2 |