Quiz Nations - Germany I
Gruppe C
Team | Played | Points | Score ? | |
---|---|---|---|---|
1 | Jäger und Sammler | 6 | 24 | 294 |
2 | Moderate Misanthropen | 6 | 21 | 259 |
3 | Little Quiz Sunshine | 6 | 16 | 243 |
4 | Tobi and not Tobi | 6 | 16 | 239 |
5 | Postfaktisches Antwortsyndikat | 6 | 11 | 218 |
6 | VEB Schüttelforst | 6 | 8 | 195 |
7 | Die Pimpöpel | 6 | 2 | 116 |
8 | Die Tiefflieger | 6 | 0 | 156 |
Week 1
Die Tiefflieger | 28 | 61 | Jäger und Sammler | |
Postfaktisches Antwortsyndikat | 49 | 23 | Die Pimpöpel | |
Little Quiz Sunshine | 44 | 35 | VEB Schüttelforst | |
Moderate Misanthropen | 49 | 44 | Tobi and not Tobi |
Week 2
Postfaktisches Antwortsyndikat | 37 | 41 | Moderate Misanthropen | |
VEB Schüttelforst | 39 | 28 | Die Tiefflieger | |
Jäger und Sammler | 56 | 25 | Die Pimpöpel | |
Tobi and not Tobi | 48 | 43 | Little Quiz Sunshine |
Week 3
Postfaktisches Antwortsyndikat | 37 | 37 | VEB Schüttelforst | |
Die Pimpöpel | 15 | 45 | Moderate Misanthropen | |
Die Tiefflieger | 24 | 55 | Little Quiz Sunshine | |
Jäger und Sammler | 48 | 42 | Tobi and not Tobi |
Week 4
Postfaktisches Antwortsyndikat | 39 | 44 | Little Quiz Sunshine | |
VEB Schüttelforst | 35 | 50 | Jäger und Sammler | |
Moderate Misanthropen | 50 | 23 | Die Tiefflieger | |
Tobi and not Tobi | 38 | 17 | Die Pimpöpel |
Week 5
Postfaktisches Antwortsyndikat | 40 | 27 | Die Tiefflieger | |
Moderate Misanthropen | 46 | 49 | Jäger und Sammler | |
Tobi and not Tobi | 41 | 31 | VEB Schüttelforst | |
Little Quiz Sunshine | 45 | 16 | Die Pimpöpel |
Week 6
Little Quiz Sunshine | 36 | 44 | Moderate Misanthropen | |
Postfaktisches Antwortsyndikat | 29 | 52 | Jäger und Sammler | |
Die Pimpöpel | 26 | 26 | VEB Schüttelforst | |
Die Tiefflieger | 28 | 44 | Tobi and not Tobi |
Week 7
Jäger und Sammler | 58 | 45 | Little Quiz Sunshine | |
VEB Schüttelforst | 39 | 51 | Moderate Misanthropen | |
Die Pimpöpel | 11 | 24 | Die Tiefflieger | |
Postfaktisches Antwortsyndikat | 45 | 52 | Tobi and not Tobi |